
Guida alle Taglie - Felpe

| Taglia | Lunghezza (B) | Larghezza (A) | Lunghezza Manica (C) |
|---|---|---|---|
| S | 68.6 | 50.8 | 85 |
| M | 71.1 | 55.9 | 87.6 |
| L | 73.7 | 61 | 90.2 |
| XL | 76.2 | 66 | 92.7 |
| 2XL | 78.7 | 71.1 | 95.3 |
• Le taglie sono descritte in centimetri
• Le misure sono fornite dai fornitori
• Le misure del prodotto possono variare fino a 5 cm